ロマンシング・サガ2キャラ⇔ひらめきScript  動作確認Version 0.30 (2016-06-20)

TOP >> 格闘家

※キャラ一覧
名前 腕力 器用さ 魔力 素早さ 体力 LP 術威力 冥力 閃き
タイプ
ベイダー 23 10 10 10 25 16 10 10 11
フリッツ 19 11 10 15 22 14 10 11 11
ブルーザー 19 11 10 15 24 14 10 10 11
ダイナマイト 18 12 10 16 21 28 10 13 11
ライガー 18 14 10 18 19 13 10 11 9
カール 17 14 11 14 23 16 11 12 11
テリー 17 13 11 14 23 13 11 12 11
ハセ 17 13 11 16 23 19 11 11 11
昨日:17 今日:550 合計:145325

MALOR