ロマンシング・サガ2キャラ⇔ひらめきScript  動作確認Version 0.30 (2016-06-20)

TOP >> イーリス

※キャラ一覧
名前 腕力 器用さ 魔力 素早さ 体力 LP 術威力 冥力 閃き
タイプ
ナディール 10 20 23 23 10 9 43 13 14
スカイア 10 19 24 21 10 8 50 11 14
ストーミー 10 19 24 20 10 7 42 15 14
クラウディア 10 18 21 24 10 6 39 12 14
ゲイル 10 18 23 22 10 6 39 15 14
ウィンディ 10 17 21 20 10 7 37 13 14
ブレズィア 10 17 23 20 10 7 43 13 14
エア 10 17 24 21 10 8 48 12 14
昨日:17 今日:536 合計:145311

MALOR